Key Features
Specification| 영상 | |
| 촬상소자 | /2.8" 2MP CMOS |
| 해상도 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
| 최대프레임라이트 | H.265/H.264 : 최대 60fps/50fps(60Hz/50Hz), MJPEG : 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| 최저조도 | 컬러: 0.01Lux(F1.5, 1/30초), 흑백: 0Lux(IR LED) |
| 렌즈 | |
| 초점거리 | 6∼222(37×) 줌 렌즈 |
| 최대 구경비 | F1.5(Wide) ~ F4.6(Tele) |
| 화각 | H: 59.3°(Wide)~1.9°(Tele) / V: 35.8°(Wide)~1.1°(Tele) |
| 포커스 제어 | Oneshot AF |
| 렌즈 타입 | DC auto iris |
| 카메라 기능 | |
| Day & Night | Auto(ICR) |
| 역광보정 | BLC, HLC, WDR, SSDR |
| 노이즈 제거 | SSNRⅤ |
| 영상 보정 | 영상 흔들림 보정(자이로 센서 내장), 안개제거 지원 |
| 프라이버시 기능 | 24개, 사각형 지원 |
| Gain Control | Low / Middle / High |
| 화이트발란스 | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
| 전자셔터 | Minimum / Maximum / Anti flicker(2~1/12,000초) |
| 영상 회전 | 상하반전, 좌우반전 |
| 지능형 분석 | 디포커스 감지, 방향 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 가상선, 충격 |
| 자동추적 | 지원 |
| 야간 가시 거리 | 350m |
| 네트워크 | |
| 이더넷 | RJ-45(10/100BASE-T), SFP(옵션) |
| 비디오 압축 | H.265/H.264 : Main/Baseline/High, MJPEG |
| 비트레이트 제어 | H.264/H.265 : CBR 또는 VBR, MJPEG : VBR |
| 보안 | HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록 802.1X 인증 방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
| 웹뷰어 | 지원 OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 권장 브라우저: Google Chrome, 지원 브라우저 : MS Explore 11, MS Edge |
| 메모리 | 1024MB RAM, 256MB Flash |
| 동작 환경 및 전원, 외관 | |
| 동작 온도/습도 | -50°C ~ +55°C(-122°F ~ +131°F) / 90% RH 이하 |
| 전원 | 24VAC |
| 소비 전력 | 24VAC : 최대 90W |
| 색상/재질 | 바디 : 아이보리/플라스틱, 헤드 : 블랙/플라스틱 |
| 제품 사이즈/무게 | Ø236.9x407.7mm(9.33x16.05"), 7.1Kg(15.65 lb) |
주식회사 티앤씨
등록번호: 224-81-42264 | 대표자명 : 이상오, 이상인(각자대표)
법 인 등 록 번호 : 141211-0045158
사업장 소재지 : 강원특별자치도 원주시 태장공단길 42-7 (태장동, 주식회사 티앤씨)
본점소재지 : 강원특별자치도 원주시 태장공단길 42-7 (태장동, 주식회사 티앤씨)
대표전화 033-732-3990 | 팩스 033-732-3980 | 이메일 tnc3990@hanmail.net